Tv-toppen: Julkalender och Lucia dominerar

Julkalendern fortsätter att dominera tv-toppen, även om "På spåret" är kvar som ohotad etta. Luciamorgon var också högst populär.

Årets julkalender dominerar tv-toppen. Arkivbild från Skansen i Stockholm.

Årets julkalender dominerar tv-toppen. Arkivbild från Skansen i Stockholm.

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Kultur och Nöje2020-12-14 13:30

1. På spåret (SVT1, fredag) 2 745 000

2. Julkalendern (SVT1, tisdag) 1 507 000

3. Julkalendern (SVT1, måndag) 1 444 000

4. Julkalendern (SVT1, fredag) 1 414 000

5. Luciamorgon från Jukkasjärvi (SVT 1, söndag) 1 387 000

6. Julkalendern (SVT1, torsdag) 1 355 000

7. Julkalendern (SVT1, onsdag) 1 344 000

8. Så mycket bättre (TV4, lördag) 1 308 000

9. Julkalendern (SVT1, söndag) 1 275 000

10. Julkalendern (SVT1, lördag) 1 263 000

Mätperiod: 7/12–13/12. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!