1. Melodifestivalen (SVT1, lördag) 2 523 000
2. Bäst i test (SVT1, fredag) 2 188 000
3. Allt för Sverige (SVT1, söndag) 1 508 000
4. Vasaloppet (SVT1, söndag) 1 485 000
5. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 432 000
6. Husdrömmar (SVT1, måndag) 1 392 000
7. Carina Bergfeldt (SVT1, fredag) 1 282 000
8. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 1 050 000
9. Skidskytte världscupen (SVT1, söndag) 958 000
10. Skidskytte världscupen (SVT1, lördag) 879 000
Mätperiod: 28/2–6/3. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
Rättelse: I en tidigare version av texten var tittarsiffran för Melodifestivalen fel. Rätt siffra är alltså 2 523 000.