1. På spåret, (SVT1, lördag 02/12) 2 223 000
2. Julkalendern, Kronprinsen, (SVT1, 01/12) 1 509 000
3. Julkalendern, Kronprinsen, (SVT1, 02/12) 1 252 000
4. Carina Bergfeldt, (SVT1, 02/12) 1 190 000
5. Julkalendern, Kronprinsen, (SVT1, 04/12) 1 077 000
6. Julkalendern Kronprinsen, (SVT1, 03/12 ) 949 000
7. Bonde söker fru (TV4, 11/30) 889 000
8. Vem bor här? (SVT1, 11/28) 882 000
9. Så mycket bättre (TV4, 03/12) 781 000
10. Malou möter Leif GW Persson (TV4, 29/11) 750 000
Mätperiod: 28/11–4/12. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
Källa: MMS