Det visar nya siffror ur taxeringskalendern, för deklarationsåret 2024. Det är 36 män och 7 kvinnor som är så kallade inkomstmiljonärer.
Här är hela listan:
- Björn Ainemo (3 509 900)
- Doris Annika Danielsson (3 486 500)
- Peter Karlsson (3 322 600)
- Håkan Larsson (2 779 200)
- Per Ovedal (2 716 600)
- Margareta Norell (1 598 600)
- Ralf Rosberg (1 476 800)
- Ronnie Nilsson (1 443 800)
- Stefan Gustafsson (1 439 000)
- Sivert Steen (1 394 000)
- Wiktor Johansson (1 353 700)
- Gunnel Olsson Örbäck (1 331 400)
- Roger Eckerstig (1 325 300)
- Ronny Tunfjord (1 317 600)
- Alf Åke Berg (1 286 900)
- Lars-Erik Rönnlund (1 283 900)
- Christian Brodén Scharfenort (1 281 00)
- Bo Göran Freddy Lindbäck (1 277 100)
- Thomas Åstrand (1 270 400)
- Karl Thomas Söreling (1 262 800)
- Pär Edgren (1 285 100)
- Niklas Föghner (1 237 300)
- Percy Axel Gustav Modig (1 216 800)
- Peter Rosenlund (1 191 200)
- Åsa Lodin (1 179 600)
- Göran Ekelund (1 137 800)
- Johan Kling (1 137 800)
- Margareta Steen (1 113 000)
- Johan Cederborg (1 085 000)
- Bo Pettersson (1 074 800)
- Bertil Lönnäs (1 069 700)
- Rikard Sandborg (1 064 200)
- Bo Lennart Gustafsson (1 061 900)
- Sten Gösta Valfrid Erlandsson (1 040 400)
- Carl Olof Emil Lundgren (1 035 200)
- Tobias Nilsson (1 028 900)
- Bengt-Olof Knutsson (1 024 800)
- Anna Landström (1 022 600)
- Michael Hesselgård (1 019 900)
- Sofie Åkerström (1 011 000)
- Mats Nilsson (1 009 900)
- Mahmod Abed Alrazak Abo Baker (1 006 300)
- Karl Ivan Anders Andersson (1 000 400)
• Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025.