Pandemieffekt på pappors vab uteblev: Förvånad

Snoriga barn – vem ska vabba? Oftast mamman, men pappornas vabbande fortsatte att öka något under pandemin, enligt färsk statistik från Försäkringskassan.

Pappor har tagit hand om sina sjuka barn lite mer i år än i fjol. Arkivbild.

Pappor har tagit hand om sina sjuka barn lite mer i år än i fjol. Arkivbild.

Foto: Christine Olsson/TT

Jämställdhet2021-11-14 08:22

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, är lite förvånad över resultatet i undersökningen som Försäkringskassan gjort av svenskarnas uttag av tillfällig föräldrapenning, så kallad vab, då barnen är sjuka.

Det visar sig att 39,7 procent av vab-dagarna togs ut av papporna i oktober 2021, medan mammorna fortfarande stod för den allra största delen, över 60 procent.

– Vi hade nog trott att jämställdheten skulle åka på stryk av pandemin, men pappornas vabbande har fortsatt att öka lite, säger Niklas Löfgren.

Pandemin har inte påverkat

Trots hemmaarbete för många, både mammor och pappor, under pandemin tycks papporna ha snutit och tröstat sjuka barn i lite högre utsträckning än 2020.

Ökningen är liten, men stadig. Pappornas andel av vabbande har gått sakta uppåt med någon eller ett par tiondelar varje år. I december 2006 låg andelen på 36,8, tio år senare var andelen 38,3. I december 2020 hade den ökat till 39,2, i genomsnitt för hela landet. Ökningen från 2020 till oktober i år är till och med lite, lite snabbare jämfört med tidigare år.

– Tanken med föräldraförsäkringen är att båda föräldrarna ska kunna ha ett arbete och ta hand om familjen. Då behöver man dela på ansvaret, säger Niklas Löfgren.

Men det finns skillnader i landet. På Gotland är pappornas andel 41,4 procent av vabbandet, medan Norrbottenpapporna bara ligger på 37,4 procent av vabdagarna (oktober 2021).

På kommunnivå är det också stora skillnader, men särskilt för små kommuner kan resultatet variera kraftigt, förklarar han.

Överkalixpappor vabbar mest

Pappornas andel av vabbandet är högst i landet i Överkalix, 46 procent av vabdagarna togs ut av männen. I Arjeplog vabbar däremot inte papporna i lika hög utsträckning, där ligger andelen på 26,3 procent.

Totalt sett ökade vabbandet dramatiskt i början av pandemin, berättar han.

– Vi såg att ansökningarna ökade kraftigt då, det var nog en försiktighetsåtgärd för att inte smitta. Det blev en riktig kulle i statistiken i mars-april 2020. Sedan har vi sett samma sak vid skolstarterna 2020 och 2021.

Nu i oktober 2021 var det samma sak igen.

– Vi tror, och Folkhälsomyndigheten säger att det är så, att det beror på RS-viruset, säger Niklas Löfgren.

Fakta: Pappornas uttag av vab

Stockholms län, december 2006: 35,8 december 2016: 38,4 december 2020: 39,9 oktober 2021: 40,0

Uppsala län, december 2006: 38,1, december 2016: 39,6 december 2020: 39,6 oktober 2021: 40,0

Södermanlands län, december 2006: 38,1 december 2016: 39,0 december 2020: 39,7 oktober 2021: 41,0

Östergötlands län, december 2006: 36,9 december 2016: 39,3 december 2020: 39,8 oktober 2021: 40,4

Jönköpings län, december 2006: 36,1 december 2016: 39,3 december 2020: 40,6 oktober 2021: 41,1

Kronobergs län, december 2006: 38,5 december 2016: 39,6 december 2020: 40,3 oktober 2021: 41,0

Kalmar län, december 2006: 37,0 december 2016: 37,9 december 2020: 39,0 oktober 2021: 39,5

Gotlands län, december 2006: 38,8 december 2016: 41,0 december 2020: 40,4 oktober 2021: 41,4

Blekinge län, december 2006: 36,1 december 2016: 35,8 december 2020: 37,3 oktober 2021: 38,1

Skåne län, december 2006: 34,8 december 2016: 36,0 december 2020: 37,3 oktober 2021: 37,8

Hallands län, december 2006: 36,7 december 2016: 37,2 december 2020: 37,8 oktober 2021: 39,2

Västra Götalands län, december 2006: 37,5 december 2016: 38,7 december 2020: 39,3 oktober 2021: 40,0

Värmlands län, december 2006: 37,9 december 2016: 37,3 december 2020: 38,2 oktober 2021: 39,8

Örebro län, december 2006: 39,0 december 2016: 39,6 december 2020: 39,5 oktober 2021: 39,6

Västmanlands län, december 2006: 38,5 december 2016: 39,8 december 2020: 39,1 oktober 2021: 39,8

Dalarnas län, december 2006: 38,9 december 2016: 38,7 december 2020: 39,6 oktober 2021: 40,6

Gävleborgs län, december 2006: 37,6 december 2016: 36,7 december 2020: 39,3 oktober 2021: 40,2

Västernorrlands län, december 2006: 36,7 december 2016: 37,4 december 2020: 39,1 oktober 2021: 39,9

Jämtlands län, december 2006: 38,3 december 2016: 38,9 december 2020: 40,5 oktober 2021: 39,8

Västerbottens län, december 2006: 40,0 december 2016: 40,4 december 2020: 41,1 oktober 2021: 41,1

Norrbottens län, december 2006: 36,1 december 2016: 37,3 december 2020: 37,8 oktober 2021: 37,4

Riket, december 2006: 36,8 december 2016: 38,8 december 2020: 39,2 oktober 2021: 39,7

Källa: Försäkringskassan

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!