LISTA: De under 40 år som tjänar mest i Vimmerby

33 män. 7 kvinnor. Vimmerby Tidning har tagit fram en exklusiv topplista – med de Vimmerbybor under 40 år som tjänar mest pengar.

Vimmerby Tidning har gått igenom den senaste taxeringskalendern, och listat vilka under 40 år som tjänar mest.

Vimmerby Tidning har gått igenom den senaste taxeringskalendern, och listat vilka under 40 år som tjänar mest.

Foto: Arkiv

Vimmerby2025-02-09 20:00

Tidigare har vi berättat att det finns 72 inkomstmiljonärer i Vimmerby kommun. Merparten av dem är 40–70 år gamla. Nu är det dags för en ny lista med fokus på de som är under 40 år.  

En stor genomgång av den senaste taxeringskalendern visar att det finns 40 Vimmerbybor i åldern 23-39 år som tjänar minst 700 000 kronor per år, enligt den senaste taxeringskalendern. Noterbart är att fotbollsproffset Kosovare Asllani toppar listan. Hon är skriven på en adress i Vimmerby kommun, men bor egentligen i England där hon spelar i London City Lionesses.

Här är listan:

1. Kosovare Asllani, 35 år, 1 719 600 kr

2. Amelie Dunge, 38 år, 1 377 500 kr

3. Johan Hassel, 38 år, 1 164 900 kr

4. Emelie Nilsson, 35 år, 1 136 800 kr

5. Robin Stolt, 34 år, 1 094 100 kr

6. Tommy Dahlgren, 39 år, 1 010 900 kr

7. Adam Thörn, 38 år, 997 600 kr

8. Ladislav Starnovský, 36 år, 966 800 kr

9. Daniel Svensson, 38 år, 912 000 kr

10. Jonas Rotebäck, 37 år, 905 100 kr

11. Robert Svensson, 39 år, 892 700 kr

12. Martin Reimhult, 39 år, 887 800 kr

13. Daniel Borg, 33 år, 858 500 kr

14. Rikard Samuelsson, 37 år, 843 700 kr

15. Ahmad Hamid Mohammad Hashem, 39 år, 842 600 kr

16. Jonathan Rocklöv, 38 år, 834 500 kr

17. Anton Lamprecht Hasselquist, 23 år, 825 100 kr

18. Mahir Manaj, 33 år, 800 800 kr

19. Sokol Manaj, 28 år, 785 500 kr

20. Daniel Ström, 31 år, 783 900 kr

21. Victoria Gustafsson, 36 år, 777 500 kr

22. Ida Stridell, 38 år, 760 500 kr

23. Frida Sethsson, 36 år, 750 000 kr

24. Dawan Mofak Ahmad, 37 år, 746 400 kr

25. Pontus Dellbratt Schiöld, 37 år, 744 300 kr

26. Sebastian Nilsson, 32 år, 739 900 kr

27. Linus Blom, 39 år, 738 700 kr

28. Hugo Petersson, 25 år, 731 200 kr

29. Jesper Banck, 33 år, 728 700 kr

30. Andreas Rubertsson, 39 år, 727 100 kr

31. Håkan Westerback, 39 år, 726 100 kr

32. Martin Frejd, 30 år, 725 600 kr

33. Anette Brändström, 36 år, 719 900 kr

34. Daniel Nestor, 28 år, 714 600 kr

35. Robert Arvidsson, 34 år, 713 800 kr

36. Patrik Bengtsson, 33 år, 713 200 kr

37. Andreas Gunnarsson, 33 år, 711 900 kr

38. Rugsh Ferhad Ahmed, 37 år, 705 500 kr

39. Jan Herkner, 39 år, 704 500 kr

40. Pär Tolf, 37 år, 702 300 kr

  • Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025. 
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!