LISTA: De under 40 som tjänar mest i Vimmerby

41 män. 9 kvinnor. Vimmerby Tidning har tagit fram en exklusiv topplista – med de Vimmerbybor under 40 år som tjänar mest pengar.

Vimmerby Tidning har gått igenom den senaste taxeringskalendern, och listat vilka under 40 år som hade störst inkomst 2022.

Vimmerby Tidning har gått igenom den senaste taxeringskalendern, och listat vilka under 40 år som hade störst inkomst 2022.

Foto: Arkiv/Montage

Vimmerby2024-01-28 07:00

Tidigare har vi berättat att det finns 57 inkomstmiljonärer i Vimmerby kommun. Merparten av dem är 40–70 år gamla. Nu är det dags för en ny lista med fokus på de som är under 40 år.  

En stor genomgång av den senaste taxeringskalendern visar att det finns 50 Vimmerbybor i åldern 22-39 år som tjänade minst 650 000 kronor år 2022.     

Här är hela listan:

  1. Markus Pettersson, 34 år, 1 199 100 kr
  2. Amelie Dunge, 37 år, 1 126 300 kr
  3. Johan Hassel, 37 år, 1 097 900 kr
  4. Emelie Ingström, 34 år, 1 041 400 kr
  5. Adam Thörn, 37 år, 916 500 kr
  6. Robin Stolt, 33 år, 900 100 kr
  7. Mahir Manaj, 32 år, 890 200 kr
  8. Magdalena Andersson, 39 år, 887 100 kr
  9. Tommy Dahlgren, 38 år, 875 600 kr
  10. Jonas Rotebäck, 36 år, 871 500 kr
  11. Martin Reimhult, 38 år, 850 000 kr
  12. Ladislav Starnovsky, 35 år, 836 700 kr
  13. Daniel Svensson, 37 år, 835 500 kr
  14. Victoria Gustafsson, 35 år, 820 800 kr
  15. Robert Svensson, 38 år, 809 200 kr
  16. Pontus Dellbratt Schiöld, 36 år, 797 000 kr
  17. Kosovare Asllani, 34 år, 790 900 kr
  18. Jörn Allmandinger, 37 år, 773 900 kr
  19. Heidi Kärki, 39 år, 770 900 kr
  20. Angelica Karlsson, 35 år, 763 100 kr
  21. Jonathan Rocklöv, 37 år, 761 900 kr
  22. Anton Lamprecht Hasselquist, 22 år, 752 300 kr
  23. Ola Lindblad, 39 år, 744 200 kr
  24. Daniel Borg, 32 år, 737 200 kr
  25. Mikael Rauch, 33 år, 722 900 kr
  26. Andréas Corneliusson, 39 år, 718 100 kr
  27. Manaj Sokol, 27 år, 711 700 kr
  28. Rasmus Arvidsson, 23 år, 711 700 kr
  29. Jan Herkner, 38 år, 709 400 kr
  30. Pierre Lennartsson, 38 år, 706 000 kr
  31. Lucas Andersson, 29 år, 705 900 kr
  32. Dawan Mofak Ahmad, 35 år, 705 200 kr
  33. Hugo Petersson, 24 år, 700 900 kr
  34. Patrik Svedberg Skog, 38 år, 699 700 kr
  35. Jafaar Mohammad Mustafa, 25 år, 699 400 kr
  36. Martin Frejd, 29 år, 696 600 kr
  37. Frida Sethsson, 34 år, 681 900 kr
  38. Erik Danielsson, 39 år, 681 100 kr
  39. Rasmus Lövgren, 34 år, 679 100 kr
  40. Ketty Bengtsson, 39 år, 674 700 kr
  41. Andréas Lindebrand, 39 år, 673 500 kr
  42. Mattias Johansson, 27 år, 672 700 kr
  43. Philip Esping, 28 år, 665 200 kr
  44. Andreas Rubertsson, 38 år, 664 400 kr
  45. Daniel Gunnarsson, 38 år, 663 300 kr
  46. Niklas Bernhardsson, 28 år, 657 800 kr
  47. Herman Selin, 33 år, 657 800 kr
  48. Andreas Knutsson, 39 år, 657 100 kr
  49. Johan Carlsson, 30 år, 652 200 kr
  50. Robert Arvidsson, 27 år, 651 800 kr
  • Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2024.    
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!