Det visar nya siffror ur taxeringskalendern, för deklarationsåret 2024. Det 57 män och 15 kvinnor som är så kallade inkomstmiljonärer.
Här är hela listan:
1. Anders Hermansson (2 690 100)
2. Monica Carlenskog (2 548 200)
3. Therese Nilsson van Ewijk (2 419 900)
4. Mathias Nilsson (2 258 600)
5. Farida Aurfan (1 932 100)
6. Jonas Hedqvist (1 736 700)
7. Kosovare Asllani (1 719 600
8. Joacim Johansson (1 708 600)
9. Petra Wintermeier (1 675 100)
10. Maria Charlotte Dunge (1 630 100)
11. Per Gustaf Samuelsson (1 584 300)
12. Peter Hjelte (1 580 900)
13. Martin Karlsson (1 521 400)
14. Mia Thelin (1 489 400)
15. Anders Brunegård (1 444 300)
16. Tareq Hassan (1 395 900)
17. Amelie Dunge (1 377 500)
18. Antti Niiranen (1 364 500)
19. Lada Dvinova (1 349 200)
20. Rolf Åke Svensson (1 343 400)
21. Johan Hoffstedt (1 332 700)
22. Magnus Brogren (1 318 200)
23. Andreas Horste (1313 600)
24. Örjan Fraenki (1 277 500)
25. Martin Johansson (1 272 900)
26. Camilla Holmroth (1 272 800)
27. Carolina Leijonram (1 271 100)
28. Göran Stendahl (1 267 600)
29. Christian Johansson (1 251 900)
30. Birger Karlsson (1 249 900)
31. Lisa Andersson (1 236 700)
32. Fredrik Petersson (1 236 000)
33. Kristina Alsér (1 235 000)
34. Göran Linder (1 230 900)
35. Fredrik Jaensson (1 219 400)
36. Mikael Karlsson (1 186 200)
37. Tommy Karlson (1 181 000)
38. Håkan Nyström (1 178 100)
39. Magnus Nestor (1 177 300)
40. Stanislaw Steczko (1 177 000)
41. Thomas Sjöholm (1 173 100)
42. Johan Hassel (1 164 900)
43. Christoffer Olofsson (1 158 500)
44. Mauro Galarza Villegas (1 150 000)
45. Mikael Ståhl (1 136 900)
46. Emelie Nilsson (1 136 800)
47. Jakob Tomas Andersson (1 134 200)
48. Joachim Gunnarsson (1 124 000)
49. Samuel Forss (1 114 800)
50. Bengt Jonsson Dahlberg (1 109 800)
51. Lars Milde (1 107 400)
52. Ola Passmark (1 102 300)
53. Stefan Sandström (1 101 800)
54. Robin Stolt (1 094 100)
55. Stefan Pettersson (1 089 800)
56. Piotr Grzegorz Czekurlan (1 089 200)
57. Bo Gösta Karlsson (1 068 600)
58. Thomas Nilsson (1 067 100)
59. Jaroslaw Zakrzewski (1 062 600)
60. Johan Edgren (1 055 400)
61. Anna Björklund (1 052 600)
62. Fredrik Andersson (1 049 900)
63. Peter Olivesjö (1 045 100)
64. Tommie Ekberg (1 040 300)
65. Marcus Nilzén (1 039 000)
66. Tomas Kronståhl (1 035 800)
67. Naqibulla Aurfan (1 032 200)
68. Patrik Larsson (1 029 800)
69. Jacob Käll (1 029 300)
70. Peter Schultz (1 027 200)
71. Tommy Dahlgren (1 010 900)
72. Sven Gunnar Karlsson (1 002 900)
• Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025.