I Vimmerby kommun bor det 57 personer som har en årsinkomst på över en miljon kronor. Det är 42 män och 15 kvinnor. I Hultsfreds kommun finns det 28 inkomstmiljonärer (22 män, 6 kvinnor). Det visar nya siffror ur taxeringskalendern.
Siffrorna gäller för deklarationsåret 2023 och visar hur mycket personernas förvärvsinkomst var under 2022. Om man räknar med förvärvsinkomst och även kapital blir listan en annan, men här har vi fokuserat på just inkomst.
Så här ser det ut:
Topplistan i Vimmerby kommun
- Marianne Svärd 7 029 100 kr
- Berit Lundqvist 4 009 300 kr
- Anders Hermansson 2 575 500 kr
- Therese Nilsson van Ewijk 2 452 200 kr
- Monica Carlenskog 2 333 000 kr
- Hans Will 2 049 900 kr
- Mathias Nilsson 1 929 800
- Jonas Hedqvist 1 799 300 kr
- Farida Aurfan 1 784 300 kr
- Joacim Johansson 1 602 300 kr
- Antti Niiranen 1 564 300 kr
- Petra Wintermeier 1 546 300 kr
- Per Gustaf Samuelsson 1 491 800 kr
- Anders Brunegård 1 480 400 kr
- Peter Hjelte 1 398 700 kr
- Johan Hoffstedt 1 398 700 kr
- Carolina Leijonram 1 338 300 kr
- Rolf Åke Svensson 1 307 500
- Martin Karlsson 1 296 000 kr
- Maria Charlotte Dunge 1 288 000 kr
- Kristina Alsér 1 287 800 kr
- Thomas Sjöholm 1 246 000 kr
- Fredrik Jaensson 1 244 800 kr
- Martin Johansson 1 238 200 kr
- Claes Nicander 1 224 400 kr
- Magnus Brogren 1 222 500 kr
- Christian Johansson 1 205 600 kr
- Markus Pettersson 1 199 100 kr
- Stefan Sandström 1 176 000 kr
- Örjan Fraenki 1 158 400 kr
- Jakob Andersson 1 149 300 kr
- Johan Edgren 1 146 400 kr
- Magnus Nestor 1 140 400 kr
- Thomas Gustavsson 1 134 500 kr
- Amelie Dunge 1 126 300 kr
- Birger Karlsson 1 100 100 kr
- Johan Hassel 1 097 900 kr
- Naqibulla Aurfan 1 093 700 kr
- Torbjörn Svensson 1 088 800 kr
- Stefan Pettersson 1 088 300 kr
- Malin Hamlin 1 084 800 kr
- Lada Dvinova 1 072 000 kr
- Göran Linder 1 063 300 kr
- Piotr Grzegorz Czekurlan 1 059 700 kr
- Mauro Villegas Galarza 1 055 300 kr
- Staffan Leijon 1 048 500 kr
- Andréas Teodorsson 1 046 600 kr
- Marcus Nilzén 1 043 400 kr
- Emelie Ingström 1 041 400 kr
- Tommy Karlsson 1 040 500 kr
- Bo Gösta Karlsson 1 040 300 kr
- Mikael Ståhl 1 035 900 kr
- Annelie Johansson 1 035 300 kr
- Peter Tingström 1 028 900 kr
- Fredrik Ingelsjö 1 017 300 kr
- Mikael Karlsson 1 006 400 kr
- Pia Forsberg 1 000 800 kr
Topplistan i Hultsfreds kommun
- Per Ovedal, 5 038 000
- Marie Margareta Jonsson 3 781 200
- Björn Ainemo 3 593 400
- Peter Karlsson 3 095 300
- Håkan Larsson 2 545 600
- Margareta Norell 1 544 100
- Alf Åke Berg 1 411 000
- Britta Ollrogge 1 394 500
- Peter Rosenlund 1 317 900
- Roger Eckerstig 1 303 400
- Gunnel Olsson Örbäck 1 290 200
- Sivert Steen 1 284 500
- Lars-Erik Rönnlund 1 279 200
- Christian Brodén Scharfenort 1 267 300
- Ralf Rosberg 1 262 800
- Pär Edgren 1 255 600
- Thomas Åstrand 1 204 400
- Niklas Föghner 1 199 600
- Rikard Sandsborg 1 135 400
- Tomas Jarhult 1 082 000
- Göran Ekelund 1 076 600
- Michal Weintraub 1 069 400
- Bo Göran Freddy Lindbäck 1 054 500
- Doris Annika Danielsson 1 043 300
- Margareta Steen 1 042 800
- Åke Westerdahl 1 017 100
- Bo Lennart Gustafsson 1 004 800
- Michael Hesselgård 1 003 100
Vimmerby Tidning har tidigare berättat om inkomstmiljonärer i Vimmerby och Hultsfred tidigare år och listan har ändrats något. HÄR kan du läsa om hur det sett ut föregående år i kommunerna.
* Listorna har sammanställts utifrån listor över de 100 största inkomsttagarna i varje kommun ur Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2024.