Lokala resultat - O-Ringen 2017

Här hittar du samtliga lokala resultat från årets O-ringen, som gick i värmländska Arvika.

Orientering2017-07-31 14:49

Västerviks OK:

1, Söndag:

H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 31:22
D70 Kort: 5) Britt–Marie Björklund, Västerviks OK, 45:29
H75: 8) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 42:18, 72) Åke Björklund, do, 66:17
H16 Kort: 37) Johan Lang, Västerviks OK, 103:34
H70: 60) Arne Larsen, Västerviks OK, 62:17
D45: 67) Maria Lang, Västerviks OK, 60:09

2, Måndag–tisdag:
H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 30:22
D70 Kort: 8) Britt–Marie Björklund, Västerviks OK, 39:43
H16 Kort: 31) Johan Lang, Västerviks OK, 54:27
H75: 46) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 46:11, 95) Åke Björklund, do, 61:53
H70: Arne Larsen, Västerviks OK, 51:05
D45: 79) Maria Lang, Västerviks OK, 50:41

3, onsdag:
H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 30:11
H75: 9) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 41:17, Åke Björklund, do, 63:11
H16 Kort: 25) Johan Lang, Västerviks OK, 51:52
D70 Kort: 27) Britt–Marie Björklund, Västerviks OK, 52:17
H70: 73) Arne Larsen, Västerviks OK, 67:28
D45: 107) Maria Lang, Västerviks OK, 61:17
4, torsdag:
H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 27:16
H75: 6) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 35:10, 86) Åke Björklund, do, 77:14
H16 Kort: 29) Johan Lang, Västerviks OK, 54:39
D70 Kort: 9) Britt–Marie Björklund, Västerviks OK, 35:33
H70: 48) Arne Larsen, Västerviks OK, 45:47
D45: 114) Maria Lang, Västerviks OK, 60:43
Svår 3,0: 74) Richard Lang, Västerviks OK, 69:03
5, fredag:
H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 35:24
H75: 18) Lennart Sturesson, Västerviks OK, 40:45, 77) Åke Björklund, do, 59:15
H16 Kort: 22) Johan Lang, Västerviks OK, 56:52
D70 Kort: 29) Britt–Marie Björklund, Västerviks OK, 51:00
H70: 83) Arne Larsen, Västerviks OK, 64:13
D45: 81) Maria Lang, Västerviks OK, 64:13


Vimmerby OK:
1, söndag:
D10: 26) Agnes Erlandsson, 25:14
D13: 128) Allis Nilsson, 92:04
D18: 35) Julia Arvidsson, 62:37
D21 Kort: 88) Eva Adolfsson, 66:59
D40 kort: 62) Annelie Juthe Arvidsson, 47:59
D45 kort: 76) Elisabeth Danielsson, 49:20
H16: 152) Gustaf Nilsson, 77:44, 168) Erik Erlandsson, 92:39
H45: 62) Per Erlandsson, 58:03, 81) Robert Hjelm, 61:06
H45 kort–2: 64) Rickard Danielsson, 51:19, 78) Patrik Arvidsson, 55:24, 110) Anders Nilsson, 72:52
H70: 78) Bo Eklund, 70:30
H75: 54) Lars–Inge Eklund, 57:34
Lätt 2,5: 56) Malin Erlandsson, 60:12, 97) Olof Nilsson, 78:44
Lätt 3,5: 98) Isac Josefsson, 71:10, 99) Pierre Josefsson, 71:14, 101) Xenia Josefsson, 71:53
Lätt 5,0: 113) Sofia Nilsson, 91:45
MS 3,5-EU: 64) Karin Hemmings, 61:23
MS 4,0 EU: 45) Mats Adolfsson, 56:43
H60M: 11) Mats Adolfsson, 56:43
2, måndag-tisdag:
D10: 40) Agnes Erlandsson, 20:35
D13: 147) Allis Nilsson, 86:36
D18: 56) Julia Arvidsson, 59:10
D21 Kort: 75) Eva Adolfsson, 52:52
D40 kort: 65) Annelie Juthe Arvidsson, 41:35
D45 kort: 100) Elisabeth Danielsson, 45:20
H16: 148) Gustaf Nilsson, 61:09, 151) Erik Erlandsson, 62:40
H45: 96) Per Erlandsson, 51:19, 126) Robert Hjelm, 55:57
H45 kort–2: 89) Rickard Danielsson, 54:54, 104) Anders Nilsson, 61:46, 110) Patrik Arvidsson, 65:25
H70: 103) Bo Eklund, 76:10
H75: 14) Lars–Inge Eklund, 35:35
Lätt 2,5: 62) Malin Erlandsson, 41:58
Lätt 3,5: 35) Sofia Nilsson, 36:27
Lätt 10,0: 58) Alexander Josefsson, 146:51
MS 3,3: 18) Mats Adolfsson, 39:57
MS 3,5–EU: 65) Karin Hemmings, 52:39
U2: 51) Olof Nilsson, 24:31
H60M: 8) Mats Adolfsson, 39:57
3, onsdag:
D10: 66) Agnes Erlandsson, 26:58
D13: 105) Allis Nilsson, 52:18
D18: 59) Julia Arvidsson, 59:57
D21 Kort: 103) Eva Adolfsson, 62:59
D40 kort: 52) Annelie Juthe Arvidsson, 40:40
D45 kort: 159) Elisabeth Danielsson, 63:01
H16: 162) Erik Erlandsson, 75:45, 163) Gustaf Nilsson, 79:38
H45: 102) Robert Hjelm, 60:48
H45 kort–2: 55) Rickard Danielsson, 44:31, 67) Patrik Arvidsson, 48:37, 74) Anders Nilsson, 50:04
H70: 74) Bo Eklund, 79:54
H75: 41) Lars–Inge Eklund, 49:54
Lätt 2,5: 75) Malin Erlandsson, 43:11
Lätt 5,0: 13) Roberth Svensson, 39:42
MS 2,5: 56) Ann Sofie Adolfsson, 58:43
MS 3,5–EU: 76) Karin Hemmings, 54:25
MS 4,0–EU: 121) Mats Adolfsson, 72:22
Svår 3,5: 58) Karina Svensson, 41:35
U2: 113) Emilia Arvidsson, 35:39
4, torsdag:
D10: 128) Agnes Erlandsson, 26:46
D13: 123) Allis Nilsson, 59:47
D18: 69) Julia Arvidsson, 42:01
D21 Kort: 129) Eva Adolfsson, 63:30
D40 kort: 93) Annelie Juthe Arvidsson, 45:32
D45 kort: 119) Elisabeth Danielsson, 49:46
H16: 152) Gustaf Nilsson, 58:19, 155) Erik Erlandsson, 59:40
H45: 158) Per Erlandsson, 46:45, 175) Robert Hjelm, 52:17
H45 kort–2: 77) Rickard Danielsson, 40:27, 82) Patrik Arvidsson, 42:04, 107) Anders Nilsson, 51:04
H70: 92) Bo Eklund, 65:39
H75: 61) Lars–Inge Eklund, 56:05
Lätt 2,5: 56) Malin Erlandsson, 55:26
Lätt 3,5: 42) Sofia Nilsson, 52:07, 52) Isac Josefsson, 54:02, 55) Pierre Josefsson, 54:16, 59) Xenia Josefsson, 55:22
Lätt 5,0: 31) Roberth Svensson, 71:47
MS 2,5: 141) Ann Sofie Adolfsson, 69:44
MS 3,0–EU: 117) Mats Adolfsson, 61:53
MS 3,5–EU: 82) Karin Hemmings, 63:51
MS 4,0–EU: 121) Mats Adolfsson, 72:22
Svår 3,5: 105) Karina Svensson, 70:34
U2: 149) Olof Nilsson, 35:17
H60M: 18) Mats Adolfsson, 61:53
5, fredag:
D10:22) Agnes Erlandsson, 23:55
D13: 126) Allis Nilsson, 62:32
D18: 63) Julia Arvidsson, 65:24
D40 kort: 53) Annelie Juthe Arvidsson, 44:47
D45 kort: 151) Elisabeth Danielsson, 61:55
H16: 109) Erik Erlandsson, 53:05, 112) Gustaf Nilsson, 53:51
H45: 108) Robert Hjelm, 62:03
H45 kort–2: 63) Patrik Arvidsson, 48:22, 73) Rickard Danielsson, 50:29, 100) Anders Nilsson, 56:41
H70: 44) Bo Eklund, 51:28
H75: 42) Lars–Inge Eklund, 47:13
Lätt 3,5: 45) Isac Josefsson, 40:16, 116) Pierre Josefsson, 58:01, 118) Xenia Josefsson, 58:43
MS 2,5: 49) Ann Sofie Adolfsson, 47:47
MS 3,5–EU: 60) Karin Hemmings, 57:31
MS 4,0–EU/H60M: 80) Mats Adolfsson, 59:43
Ch10H: 19) Alexander Josefsson, 137:00


Gamleby OK:

1, söndag:
D12: 11) Tuva Östangård, 28:18
D13: 25) Hanna Öberg, 48:05, 73) Tove Vallerius, 61:25, 74) Hanna Stalenbrant, 62:00
D14: 134) Ellen Olovsson, 76:09
D18: 51) Jenny Jakobsson, 65:51
D45 kort: 46) Susanne Grahn, 44:58
D50 kort: 72) Pia Östangård, 57:05
D55 kort: 38) Yvonne Johansson, 59:05
D60: 42) Lena Persson, 70:59
D70 kort: 43) Gunnel Christiansson, 66:22, 49) Inger Almgren, 69:47, 51) Lena Sandahl, 70:10
H11: 9) Carl Öberg, 26:00
H14: 50) Isak Liljeholm, 39:47
H15: 9) Aron Östangård, 40:57, 47) Fabian Vallerius, 51:12
H17–20 kort: 22) Oliver Vallerius, 89:55
H21–2: 50) Robin Jakobsson, 81:59
H21 kort: 118) Robert Larsson, 70:06
H40 kort: 70) Petter Vallerius, 48:44, 74) Richard Olovsson, 49:24, 128) Christer Öberg, 64:02
H45 kort–2: 45) Thomas Johansson, 47:40
H60: 64) Ingemar Persson, 63:19
H60 kort: 57) Jan Johansson, 60:48
H70 kort: 108) Lars Karlsson, 69:48, 120) Göran Almgren, 79:42
H75: 48) Hans–Åke Christiansson, 55:49
Lätt 2,5: 49) Hans Stodell, 56:05
MS 3,5–EU: 130) Lena Jakobsson, 75:50
U2: 98) Molly Vallerius, 36:11
Inskolning: Agnes Olovsson, godkänd
2, måndag–tisdag
4 D12 Tuva Östangård Gamleby OK  20:34 
33 D13 Hanna Öberg Gamleby OK  37:25 
56 D13 Hanna Stalebrant Gamleby OK  41:21 
62 D13 Tove Vallerius Gamleby OK  41:55 
141 D14 Ellen Olovsson Gamleby OK  51:47 
95 D18 Jenny Jakobsson Gamleby OK  68:12 
55 D45 Kort Susanne Grahn Gamleby OK  40:44 
94 D50 Kort Pia Östangård Gamleby OK  60:42 
3 D50MLena Jakobsson Gamleby OK  34:52 
45 D55 Kort Yvonne Johansson Gamleby OK  48:33 
28 D60 Lena Persson Gamleby OK  47:02 
39 D70 Kort Lena Sandahl Gamleby OK  49:58 
43 D70 Kort Gunnel Christiansson Gamleby OK  51:52 
52 D70 Kort Inger Almgren Gamleby OK  56:39 
12 H11 Carl Öberg Gamleby OK  19:08 
49 H14 Isak Liljeholm Gamleby OK  34:17 
21 H15 Aron Östangård Gamleby OK  42:01 
84 H15 Fabian Vallerius Gamleby OK  58:16 
21 H17-20 Kort Oliver Vallerius Gamleby OK  77:56 
125 H21 Kort Robert Larsson Gamleby OK  64:40 
64 H21-2Robin Jakobsson Gamleby OK  82:27 
36 H40 Kort Richard Olovsson Gamleby OK  37:32 
44 H40 Kort Petter Vallerius Gamleby OK  39:03 
96 H40 Kort Christer Öberg Gamleby OK  45:02 
48 H45 Kort-2 Thomas Johansson Gamleby OK  43:30 
53 H60 Ingemar Persson Gamleby OK  48:24 
81 H60 Kort Jan Johansson Gamleby OK  60:47 
104 H70 Kort Lars Karlsson Gamleby OK  46:28 
107 H70 Kort Göran Almgren Gamleby OK  47:41 
36 H75 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK  42:17 
21 Medelsvår 3,0-EU Lena Jakobsson Gamleby OK  34:52 
65 Svår 4,0 Ann-Sofie Olovsson Gamleby OK  50:52 
105 U2 Molly Wallerius Gamleby OK  29:01 
169 U2 Agnes Olovsson Gamleby OK  40:49 

3, onsdag
19 D12 Tuva Östangård Gamleby OK 2800732 27:40 (10) 76:32
73 D13 Hanna Stalebrant Gamleby OK 2059968 46:47 (68) 150:08
19 D13 Tove Vallerius Gamleby OK 8040601 37:31 (50) 140:51
1 D13 Hanna Öberg Gamleby OK 8040629 30:07 (12) 115:37
141 D14 Ellen Olovsson Gamleby OK 452308 58:00 (135) 185:56
95 D18 Jenny Jakobsson Gamleby OK 207501 69:21 (77) 203:24
43 D45 Kort Susanne Grahn Gamleby OK 452364 43:10 (41) 128:52
85 D50 Kort Pia Östangård Gamleby OK 2059938 53:48 (81) 171:35
48 D55 Kort Yvonne Johansson Gamleby OK 9590223 56:30 (44) 164:08
25 D60 Lena Persson Gamleby OK 16756 45:42 (34) 163:43
40 D70 Kort Lena Sandahl Gamleby OK 16698 56:30 (39) 176:38
63 D70 Kort Inger Almgren Gamleby OK 16754 72:14 (55) 198:40
46 D70 Kort Gunnel Christiansson Gamleby OK 46960 61:48 (43) 180:02
6 H11 Carl Öberg Gamleby OK 2062779 21:43 (5) 66:51
38 H14 Isak Liljeholm Gamleby OK 8030306 35:16 (38) 109:20
66 H15 Fabian Vallerius Gamleby OK 9101402 48:28 (56) 157:56
20 H15 Aron Östangård Gamleby OK 8021109 39:51 (12) 122:49
10 H17-20 Kort Oliver Vallerius Gamleby OK 9200672 57:12 (19) 225:03
39 H21-2 Robin Jakobsson Gamleby OK 218250 84:22 (45) 248:48
159 H21 Kort Robert Larsson Gamleby OK 218243 76:21 (134) 211:07
55 H40 Kort Richard Olovsson Gamleby OK 9415797 45:57 (50) 132:53
111 H40 Kort Petter Vallerius Gamleby OK 9200677 55:34 (79) 143:21
139 H40 Kort Christer Öberg Gamleby OK 452366 62:44 (116) 171:48
45 H45 Kort-2Thomas Johansson Gamleby OK 9690111 42:47 (46) 133:57
56 H60 Ingemar Persson Gamleby OK 530318 57:13 (56) 168:56
78 H70 Kort Lars Karlsson Gamleby OK 16699 51:16 (98) 167:32 
38 H75 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK 16769 49:16 (36) 147:22
136 Lätt 3,5 Hans Stodell Gamleby OK 355071 56:25 (---) Ej start
18 Medelsvår 3,5-EU Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 42:51 (---) Deltar ej
90 Svår 4,0 Ann-Sofie Olovsson Gamleby OK 570606 61:35 (---) Ej start
53 Svår 7,5 Nicklas Enlund Gamleby OK 9102161 120:25 (---) Ej start
159 U2 Agnes Olovsson Gamleby OK 894308 42:10 (---) Deltar ej
131 U2 Molly Wallerius Gamleby OK 2112433 37:24 (78) 102:36
4 D50M Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 42:51 (13) 153:33

4, torsdag
3 D12 Tuva Östangård Gamleby OK 2800732 20:29 (5) 97:01
26 D13 Tove Vallerius Gamleby OK 8040601 35:04 (44) 175:55
2 D13 Hanna Öberg Gamleby OK 8040629 28:22 (7) 143:59
112 D13 Hanna Stalebrant Gamleby OK 2059968 53:39 (78) 203:47
133 D14 Ellen Olovsson Gamleby OK 452308 50:31 (132) 236:27
87 D18 Jenny Jakobsson Gamleby OK 207501 44:37 (78) 248:01
154 D45 Kort Susanne Grahn Gamleby OK 452364 55:44 (69) 184:36
69 D50 Kort Pia Östangård Gamleby OK 2059938 50:17 (76) 221:52
66 D55 Kort Yvonne Johansson Gamleby OK 9590223 74:04 (50) 238:12
25 D60 Lena Persson Gamleby OK 16756 47:14 (29) 210:57
66 D70 Kort Lena Sandahl Gamleby OK 16698 61:56 (48) 238:34
61 D70 Kort Inger Almgren Gamleby OK 16754 57:38 (56) 256:18
37 D70 Kort Gunnel Christiansson Gamleby OK 46960 46:09 (38) 226:11
12 H11 Carl Öberg Gamleby OK 2062779 22:38 (6) 89:29
36 H14 Isak Liljeholm Gamleby OK 8030306 24:54 (32) 134:14
113 H15 Fabian Vallerius Gamleby OK 9101402 48:57 (72) 206:53
17 H15 Aron Östangård Gamleby OK 8021109 28:21 (12) 151:10
17 H17-20 Kort Oliver Vallerius Gamleby OK 9200672 46:34 (17) 271:37
81 H21-2 Robin Jakobsson Gamleby OK 218250 49:45 (49) 298:33
92 H21 Kort Robert Larsson Gamleby OK 218243 43:22 (117) 254:29
68 H40 Kort Richard Olovsson Gamleby OK 9415797 31:15 (50) 164:08
97 H40 Kort Christer Öberg Gamleby OK 452366 35:09 (115) 206:57
40 H40 Kort Petter Vallerius Gamleby OK 9200677 27:52 (68) 171:13
32 H45 Kort-2 Thomas Johansson Gamleby OK 9690111 30:32 (40) 164:29
41 H60 Ingemar Persson Gamleby OK 530318 39:14 (50) 208:10
87 H70 Kort Lars Karlsson, Gamleby OK 16699 48:17 (90) 215:49
107 H70 Kort Göran Almgren, Gamleby OK 2112448 58:38 (---) Ej godk.
79 H75 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK 16769 67:45 (46) 215:07
10 Medelsvår 3,0-EU Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 40:38 (---) Deltar ej
186 U2 Agnes Olovsson Gamleby OK 894308 41:56 (---) Deltar ej
181 U2 Molly Wallerius Gamleby OK 2112433 41:29 (92) 144:05
2 D50M Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 40:38 (4) 194:11

5, fredag:

12 D12 Tuva Östangård Gamleby OK 2800732 23:27 (7) 120:28
100 D13 Tove Vallerius Gamleby OK 8040601 54:32 (47) 230:27
84 D13 Hanna Stalebrant Gamleby OK 2059968 51:24 (73) 255:11
162 D14 Ellen Olovsson Gamleby OK 452308 81:10 (141) 317:37
74 D18 Jenny Jakobsson Gamleby OK 207501 68:39 (70) 316:40
132 D45 Kort Susanne Grahn Gamleby OK 452364 56:44 (78) 241:20
111 D50 Kort Pia Östangård Gamleby OK 2059938 90:58 (91) 312:50
61 D55 Kort Yvonne Johansson Gamleby OK 9590223 68:50 (51) 307:02
17 D60 Lena Persson Gamleby OK 16756 52:22 (30) 263:19
19 D70 Kort Lena Sandahl Gamleby OK 16698 46:48 (40) 285:22
38 D70 Kort Gunnel Christiansson Gamleby OK 46960 55:06 (37) 281:17
21 H11 Carl Öberg Gamleby OK 2062779 23:44 (4) 113:13
59 H14 Isak Liljeholm Gamleby OK 8030306 41:06 (39) 175:20
59 H15 Fabian Vallerius Gamleby OK 9101402 44:56 (67) 251:49
15 H15 Aron Östangård Gamleby OK 8021109 39:08 (12) 190:18
27 H17-20 Kort Oliver Vallerius Gamleby OK 9200672 77:40 (21) 349:17
34 H21-2 Robin Jakobsson Gamleby OK 218250 77:33 (42) 376:06
142 H21 Kort Robert Larsson Gamleby OK 218243 61:16 (124) 315:45
46 H40 Kort Richard Olovsson Gamleby OK 9415797 38:12 (45) 202:20
98 H40 Kort Christer Öberg Gamleby OK 452366 46:10 (108) 253:07
78 H40 Kort Petter Vallerius Gamleby OK 9200677 42:17 (69) 213:30
45 H45 Kort-2 Thomas Johansson Gamleby OK 9690111 43:34 (40) 208:03
82 H60 Ingemar Persson Gamleby OK 530318 77:53 (60) 286:03
57 H70 Kort Lars Karlsson Gamleby OK 16699 40:41 (79) 256:30
86 H70 Kort Göran Almgren Gamleby OK 2112448 47:17 (---) Ej godk.
37 H75 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK 16769 46:46 (39) 261:53
91 Medelsvår 3,5-EU Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 64:31 (---) Deltar ej
128 U2 Molly Wallerius Gamleby OK 2112433 35:43 (84) 179:48
21 D50M Lena Jakobsson Gamleby OK 248299 64:31 (9) 258:42

Målilla OK:
1, söndag:
165 H21 Kort Oskar Eklund Målilla OK 1995531 87:04 (165) 87:04
11 H21M Linus Karlsson Målilla OK 29320 101:28 (11) 101:28

2, måndag–tisdag:

153 H21 Kort Oskar Eklund Målilla OK 1995531 72:48 (157) 159:52

3, onsdag:


141 H21 Kort Oskar Eklund Målilla OK 1995531 69:33 (151) 229:25
15 H21M Linus Karlsson Målilla OK 29320 79:03 (---) Deltar ej

4, torsdag:
138 H21 Kort Oskar Eklund Målilla OK 1995531 51:32 (145) 280:57
65 Medelsvår 4,0-EU Linus Karlsson Målilla OK 29320 59:54 (---) Deltar ej
16 H21M Linus Karlsson Målilla OK 29320 59:54 (---) Deltar ej

5, fredag:

154 H21 Kort Oskar Eklund Målilla OK 1995531 64:24 (141) 345:21
11 H21M Linus Karlsson Målilla OK 29320 77:46 (---) Deltar ej

Ankarsrums OK:

3, onsdag:

43 Medelsvår 6,0 Peter Appelqvist Ankarsrums OK 25898 78:13 (---) Deltar ej

4, torsdag:
11 Medelsvår 6,0 Peter Appelqvist Ankarsrums OK 25898 81:54 (---)

5, fredag:
35 Medelsvår 6,0 Peter Appelqvist Ankarsrums OK 25898 62:38 (---) 


Hultsfreds OK:

1, söndag:
28 D17-20 Kort Emma Billing Hultsfreds OK 584072 97:18 (28) 97:18
114 H10 Elias Hed Hultsfreds OK 9070920 40:34 (114) 40:34
184 H21 Kort Johan Nilsson Hultsfreds OK 402680 112:13 (184) 112:13
171 H45 Urban Billing Hultsfreds OK 701218 77:51 (171) 77:51
77 H45 Kort-2 Johan Andersson Hultsfreds OK 765241 54:36 (77) 54:36
6 Medelsvår 3,5-EU Martin Hed Hultsfreds OK 43997 41:21 (6) 41:21
86 Medelsvår 5,0 Filip Andersson Hultsfreds OK 656865 80:03 (19) 80:03
145 Medelsvår 5,0 Robert Billing Hultsfreds OK 990321 99:44 (34) 99:44
103 Medelsvår 5,0 Carola Billing Hultsfreds OK 710729 84:27 (24) 84:27
71 Medelsvår 6,0 Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 172:48 (---) Ej start
45 Svår 3,0 Emelie Andersson Hultsfreds OK 960905 67:28 (18) 67:28
44 Svår 3,0 Felix Andersson Hultsfreds OK 28244 66:41 (17) 66:41
106 U1 Ellen Hed Hultsfreds OK 43563 35:49 (106) 35:49
9 H35M Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 172:48 (9) 172:48

2, måndag-tisdag:

22 D17-20 Kort Emma Billing Hultsfreds OK 584072 69:32 (22) 166:50
122 H10 Elias Hed Hultsfreds OK 9070920 22:15 (112) 62:49
186 H21 Kort Johan Nilsson Hultsfreds OK 402680 96:26 (179) 208:39
159 H45 Urban Billing Hultsfreds OK 701218 60:35 (163) 138:26
68 H45 Kort-2 Johan Andersson Hultsfreds OK 765241 47:32 (69) 102:08
16 Lätt 10,0 Filip Andersson Hultsfreds OK 656865 72:31 (---) Deltar ej
11 Lätt 10,0 Martin Hed Hultsfreds OK 43997 69:58 (---) Deltar ej
63 Medelsvår 5,0 Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 67:21 (---) Ej start
43 Medelsvår 5,0 Robert Billing Hultsfreds OK 990321 61:53 (21) 161:37
74 Medelsvår 5,0 Carola Billing Hultsfreds OK 710729 72:58 (19) 157:25
96 Svår 3,5 Emelie Andersson Hultsfreds OK 960905 66:10 (---) Deltar ej
90 Svår 3,5 Felix Andersson Hultsfreds OK 28244 63:05 (---) Deltar ej
175 U1 Ellen Hed Hultsfreds OK 43563 26:31 (111) 62:20
6 H35M Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 67:21 (8) 240:09

3, onsdag:

19 D17-20 Kort Emma Billing Hultsfreds OK 584072 55:26 (22) 222:16 104 H10 Elias Hed Hultsfreds OK 9070920 26:52 (105) 89:41192 H21 Kort Johan Nilsson Hultsfreds OK 402680 114:08 (178) 322:47 

97 H45 Urban Billing Hultsfreds OK 701218 60:09 (143) 198:35
35 H45 Kort-2 Johan Andersson Hultsfreds OK 765241 40:15 (58) 142:23
61 Medelsvår 5,0 Robert Billing Hultsfreds OK 990321 65:32 (16) 227:09
67 Medelsvår 5,0 Carola Billing Hultsfreds OK 710729 67:09 (13) 224:34
161 Medelsvår 5,0 Martin Hed Hultsfreds OK 43997 97:36 (---) Deltar ej
63 Medelsvår 6,0 Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 92:59 (---) Ej start
84 Svår 3,5 Emelie Andersson Hultsfreds OK 960905 49:38 (---) Deltar ej
36 Svår 4,0 Filip Andersson Hultsfreds OK 656865 44:23 (---) Deltar ej
182 U1 Ellen Hed Hultsfreds OK 43563 32:33 (117) 94:53
8 H35M Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 92:59 (7) 333:08

4, torsdag:

20 D17-20 Kort Emma Billing Hultsfreds OK 584072 52:29 (21) 274:45
113 H10 Elias Hed Hultsfreds OK 9070920 20:47 (105) 110:28
178 H21 Kort Johan Nilsson Hultsfreds OK 402680 67:17 (173) 390:04
172 H45 Urban Billing Hultsfreds OK 701218 51:49 (144) 250:24
37 H45 Kort-2 Johan Andersson Hultsfreds OK 765241 31:16 (49) 173:39
121 Lätt 5,0 Felix Andersson Hultsfreds OK 28244 139:22 (---) Deltar ej
128 Medelsvår 4,0-EU Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 105:06 (---) Deltar ej
4 Medelsvår 5,0 Filip Andersson Hultsfreds OK 656865 63:23 (---) Deltar ej
42 Medelsvår 5,0 Carola Billing Hultsfreds OK 710729 99:59 (14) 324:33
115 Svår 3,5 Emelie Andersson Hultsfreds OK 960905 78:49 (---) Deltar ej
167 U1 Ellen Hed Hultsfreds OK 43563 23:12 (119) 118:05
9 H35M Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 105:06 (7) 438:14

5, fredag:
21 D17-20 Kort Emma Billing Hultsfreds OK 584072 71:55 (20) 346:40
104 H10 Elias Hed Hultsfreds OK 9070920 28:17 (97) 138:45
185 H21 Kort Johan Nilsson Hultsfreds OK 402680 84:11 (167) 474:15
126 H45 Urban Billing Hultsfreds OK 701218 63:40 (136) 314:04
88 H45 Kort-2 Johan Andersson Hultsfreds OK 765241 53:24 (55) 227:03
57 Lätt 5,0 Felix Andersson Hultsfreds OK 28244 48:24 (---) Deltar ej
69 Medelsvår 3,5-EU Martin Hed Hultsfreds OK 43997 59:29 (---) Deltar ej
74 Medelsvår 5,0 Carola Billing Hultsfreds OK 710729 69:05 (12) 393:38
71 Medelsvår 6,0 Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 137:57 (---) Ej start
50 Svår 3,0 Emelie Andersson Hultsfreds OK 960905 51:04 (---) Deltar ej
135 U1 Ellen Hed Hultsfreds OK 43563 21:30 (110) 139:35
8 H35M Andreas Ericsson Hultsfreds OK 28234 137:57 (7) 576:11

Björkfors GoIF:

1, söndag:
147 D45 Kort Cecilia Björkhammer Björkfors GoIF 2050751 62:38 (147) 62:38
17 D65 Kort Kerstin Eriksson Björkfors GoIF 350771 48:46 (17) 48:46
40 D70 Kicki SanderBjörkfors GoIF 243589 85:48 (40) 85:48
35 D70 Kort Inger Pettersson Björkfors GoIF 439623 62:02 (35) 62:02
102 H12 Hugo Björkhammer Björkfors GoIF 8050728 51:10 (102) 51:10
71 H13 Albin Kjellberg Björkfors GoIF 2093500 57:29 (71) 57:29
88 H13 Samuel Klein Björkfors GoIF 2093453 60:07 (88) 60:07
172 H40 Kort Joakim Kjellberg Björkfors GoIF 439625 82:57 (172) 82:57
93 H40 Kort Mattias Nilsson Björkfors GoIF 8140774 54:08 (93) 54:08
133 H40 Kort Markus Klein Björkfors GoIF 2050755 64:46 (133) 64:46
63 H60 Bengt-Ove Blomkvist Björkfors GoIF 2060726 63:15 (63) 63:15
84 H60 Sven-Olof Svensson Björkfors GoIF 245733 71:42 (84) 71:42
70 H60 Kort Torgny Johansson Björkfors GoIF 246253 69:04 (70) 69:04
56 H70 Kjell Holmström Björkfors GoIF 2093468 61:26 (56) 61:26
37 H70 Kort Stig Jonsson Björkfors GoIF 350769 44:17 (37) 44:17
32 H70 Kort Lennart Pettersson Björkfors GoIF 262502 43:17 (32) 43:17
60 Lätt 2,5 Karl Kullberg Björkfors GoIF 445882 61:38 (---) Ej start
79 Medelsvår 4,0-EU Åsa Kjellberg Björkfors GoIF 439622 65:43 (79) 65:43
Inskolning Stina Klein Björkfors GoIF 451008 Godkänd (---) Godkänd

2, måndag–tisdag:

104 D45 Kort Cecilia Björkhammer Björkfors GoIF 2050751 45:33 (129)
25 D65 Kort Kerstin Eriksson Björkfors GoIF 350771 42:08 (20) 90:54
41 D70 Kicki Sander Björkfors GoIF 243589 115:42 (41) 201:30
59 D70 Kort Inger Pettersson Björkfors GoIF 439623 60:21 (45) 122:23
57 H12 Hugo Björkhammer Björkfors GoIF 8050728 25:51 (80) 77:01
104 H13 Albin Kjellberg Björkfors GoIF 2093500 55:01 (92) 112:30
103 H13 Samuel Klein Björkfors GoIF 2093453 54:45 (96) 114:52
180 H40 Kort Joakim Kjellberg Björkfors GoIF 439625 73:42 (171) 156:39
