Under onsdagen publicerade Vimmerby Tidning en lista med traktens 85 inkomstmiljonärer. Då var det fokus på enbart förvärvsinkomsten. Den listan hittar ni HÄR.
När vi även väger in inkomst av kapital, som bland annat omfattar aktieutdelningar och vinst vid försäljningar, dyker det upp många nya namn. Här är en sammanställning av siffrorna från den senaste taxeringskalendern.
Topplistan i Vimmerby kommun
- Christer Gustafsson 184 300 (förvärvsinkomst)+8 665 373 (inkomst av kapital)
- Maria Charlotte Dunge 1 288 000+6 056 393
- Göran Andersson 370 300+6 726 729
- Marianne Svärd 7 029 100
- Inger Elisabet Hjelte 465 700+6 413 826
- Peter Hjelte 1 398 700+5 400 841
- Erik Christer Karlsson 641 300+6 092 815
- Yngve Assar Stefan Andersson 373 400+6 260 978
- Mikael Carlsson 689 600+5 896 780
- Marcus Samuelsson 824 400+5 291 470
- Nina Larsson 279 700+5 177 966
- Lars Nilsson 417 000+4 867 423
- Tomas Emil Karlsson 266 200+4 661 630
- Carl-Johan Christer Hedberg 636 600+3 787 140
- Lars Gunnar Olsson 901 000+3 499 151
- Martin Frejd 696 600+3 624 813
- Anders Hermansson 2 575 500+1 671 029
- Mikael Wall 675 700+3 567 573
- Magnus Brogren 1 222 500+2 998 273
- Berit Lundqvist 4 009 300
- Joachim Gunnarsson 556 900+3 423 446
- Jörgen Lindström 720 400+3 027 947
- Ulrica Wall 220 200+3 509 101
- Herman Dunge 150 300+3 460 645
- Christian Johansson 1 205 600+2 150 438
- Kinna Anderberg 631 100+2 354 860
- Monica Carlenskog 2 333 000+494 880
- Peter Ström 683 500+2 017 273
- Therese Nilsson van Ewijk 2 452 200
- Marcus Hamlin 761 900+1 632 110
Topplistan i Hultsfreds kommun
- Åke Birgersson 544 300+27 673 581
- Per-Olof Ohlsson 522 500+12 260 382
- Tomas Rydstrand 313 700+8 350 335
- Bo Ove Valdemar Gustavsson 211 700+5 611 606
- Per Ovedal 5 038 000
- Ingrid Anita Gustavsson 155 200+4 872 862
- Alf Åke Berg 1 411 000+3 603 249
- Ulf Tomas Paulsson 276 100+4 305 217
- Marie Margareta Jonsson 3 781 200
- Roger Starkenberg 599 200+3 137 830
- Björn Ainemo 3 593 400+53 604
- Andreas Ainemo 894 000+2 271 359
- Peter Karlsson 3 095 000
- Per Allan Christer Larsson 333 000+2 495 723
- Sonny Ström 681 600+1 977 017
- Håkan Larsson 2 545 600+30 355
- Berit Iva Viola Jonsson 287 000+2 193 439
- Per Ekström 532 300+1 897 861
- Johan Ekström 435 300+1 897 284
- Erik Ingvar Gustafsson 477 100+1 713 018
- Ronnie Nilsson 722 700+1 413 049
- Robert Segerhjelm 246 200+1 882 596
- Jan Fridén 192 900+1 933 111
- Arne Rudolf Hartvig 199 500+1 855 837
- Stefan Stenbäck 667 100+1 383 941
- Birgitta Gollungberg 235 800+1 773 879
- Matz Körner 658 900+1 327 615
- Bertil Lönnäs 999 900+956 960
- Sören Stenbäck 584 700+1 369 444
- Anders Johansson 690 600+1 246 433
• Listorna har sammanställts utifrån listor över de 100 största inkomsttagarna i varje kommun ur Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2024.